Сезонная переобувка, балансировка, ремонт шин, хранение комплектов и восстановление дисков в одном месте. Понятный прайс, аккуратная работа и быстрый сервис.
Выполняем сезонный шиномонтаж, перекидку колес, балансировку, ремонт проколов, замену вентилей и диагностику состояния колес.
Отдельное направление сервиса посвящено дискам: порошковый окрас, алмазная проточка, подбор цвета, сварка и восстановление поврежденных участков.
При необходимости можно сразу оставить комплект на хранение, чтобы в следующий сезон приехать только на быструю установку.
Комплексная переобувка, перекидка колес, демонтаж и монтаж шин, балансировка и сезонная подготовка автомобиля.
Принимаем комплект на сезонное хранение, чтобы освободить место дома и сократить время следующего визита.
Порошковый окрас, алмазная проточка, подбор цвета, аргонодуговая сварка и восстановление поврежденных дисков.
Полный прайс по комплексным услугам, поштучным работам, хранению и дополнительным операциям.
Услуги для сезонной переобувки и полной подготовки комплекта колёс.
Съём и установка колёс, демонтаж и монтаж шин, балансировка, мойка колёс, медная смазка шпилек ступицы и пакеты.
| Размер | 1 класс | 2 класс |
|---|---|---|
| До 17 | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| 17 | 5 500 ₽ | 6 500 ₽ |
| 18 | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| 19 | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ |
| 20 | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 21 | 7 500 ₽ | 8 500 ₽ |
| 22 | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| 23 | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Съём и установка колёс, балансировка, мойка колёс, медная смазка шпилек ступицы и пакеты без демонтажа и монтажа шин.
| Размер | 1 класс | 2 класс |
|---|---|---|
| До 17 | 3 000 ₽ | 3 500 ₽ |
| 17 | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ |
| 18 | 4 000 ₽ | 4 500 ₽ |
| 19 | 4 500 ₽ | 5 000 ₽ |
| 20 | 5 000 ₽ | 5 500 ₽ |
| 21 | 5 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| 22 | 6 000 ₽ | 6 500 ₽ |
| 23 | 6 500 ₽ | 7 500 ₽ |
Комплексные цены для шин низкого профиля и шин типа Run Flat.
| Размер | 1 класс | 2 класс |
|---|---|---|
| До 17 | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| 17 | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| 18 | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| 19 | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 20 | 10 000 ₽ | 11 000 ₽ |
| 21 | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 22 | 12 000 ₽ | 13 000 ₽ |
| 23 | 14 000 ₽ | 15 000 ₽ |
Поштучные операции, когда не нужен полный комплекс.
Стоимость за 1 шину.
| Размер | 1 класс | 2 класс |
|---|---|---|
| До 17 | 550 ₽ | 750 ₽ |
| 17 | 600 ₽ | 800 ₽ |
| 18 | 650 ₽ | 850 ₽ |
| 19 | 700 ₽ | 900 ₽ |
| 20 | 750 ₽ | 950 ₽ |
| 21 | 800 ₽ | 1 000 ₽ |
| 22 | 850 ₽ | 1 050 ₽ |
| 23 | 900 ₽ | 1 100 ₽ |
Стоимость за 1 колесо. Подходит для локальных работ и сервисных операций.
| Размер | 1 класс | 2 класс |
|---|---|---|
| До 17 | 500 ₽ | 700 ₽ |
| 17 | 550 ₽ | 750 ₽ |
| 18 | 600 ₽ | 800 ₽ |
| 19 | 650 ₽ | 850 ₽ |
| 20 | 700 ₽ | 900 ₽ |
| 21 | 750 ₽ | 950 ₽ |
| 22 | 800 ₽ | 1 000 ₽ |
| 23 | 850 ₽ | 1 050 ₽ |
Стоимость за 1 шину для низкого профиля и шин типа Run Flat.
| Размер | 1 класс | 2 класс |
|---|---|---|
| До 17 | 750 ₽ | 950 ₽ |
| 17 | 800 ₽ | 1 000 ₽ |
| 18 | 850 ₽ | 1 050 ₽ |
| 19 | 900 ₽ | 1 100 ₽ |
| 20 | 950 ₽ | 1 150 ₽ |
| 21 | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ |
| 22 | 1 050 ₽ | 1 250 ₽ |
| 23 | 1 100 ₽ | 1 300 ₽ |
Стоимость за 1 колесо.
| Размер | 1 класс | 2 класс |
|---|---|---|
| До 17 | 750 ₽ | 950 ₽ |
| 17 | 800 ₽ | 1 000 ₽ |
| 18 | 850 ₽ | 1 050 ₽ |
| 19 | 900 ₽ | 1 100 ₽ |
| 20 | 950 ₽ | 1 150 ₽ |
| 21 | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ |
| 22 | 1 050 ₽ | 1 250 ₽ |
| 23 | 1 100 ₽ | 1 300 ₽ |
Хранение удобно совмещать с сезонной переобувкой: комплект сразу остается в сервисе, а следующая смена сезона проходит быстрее и без лишней логистики.
Отдельное направление сервиса: покраска, проточка, ремонт и восстановление дисков.
Подскажем по стоимости, срокам и свободному времени, подберем удобный вариант обслуживания и при необходимости примем комплект на сезонное хранение.
Позвонить: +7 (495) 234-34-37
График работы:
пн-пт 8.00 - 21.00, сб-вс 9.00 - 21.00
График работы:
пн-вс 9.00 - 22.00